Seznam 15 nejlépe hodnocených poskytovatelů
Porovnáváme prvních 15 poskytovatelů podle indexu odpovědného úvěrování a poskytujeme Vám informace z oblasti výše úvěru, splatnosti, úroků, nákladů, poplatků a doplňujících informací.
Pro zobrazení celé tabulky posuňte vpravo→ nebo vlevo ←
Získané body v indexu | Poskytovatel | Výše úvěru/půjčky (od) | Výše úvěru/půjčky (do) | Splatnost (od - do) | Úroková sazba(od) | RPSN sazba(od) | ||
90 bodů | Air Banka | 5 000 Kč | 1 200 000 Kč | 6 - 120 měsíců | 4,9 % | 5,02 % | Spočítat půjčku | Více o půjčce |
90 bodů | Maxbanka | Max Banka přestala poskytovat úvěrové služby v roce 2023 v České republice | ||||||
89 bodů | Česká spořitelna | 2 000 Kč | 2 500 000 Kč | 12 - 120 měsíců | 6,9 % | 7,1 % | Spočítat půjčku | Více o půjčce |
89 bodů | UniCredit Bank | 20 000 Kč | 1 250 000 Kč | 12 - 120 měsíců | 6,49 % | 6,7 % | Spočítat půjčku | Více o půjčce |
89 bodů | Zonky | 5 000 Kč | 1 200 000 Kč | 12 - 120 měsíců | 4,99 % | 5,55 % | Spočítat půjčku | Více o půjčce |
88 bodů | Home Credit | 10 000 Kč | 250 000 Kč | 3 - 120 měsíců | 11,9 % | 12,5 % | Spočítat půjčku | Více o půjčce |
88 bodů | Moneta Bank | 5 000 Kč | 1 500 000 Kč | 3 - 120 měsíců | 5,83 % | 5,99 % | Spočítat půjčku | Více o půjčce |
86 bodů | Cofidis | 30 000 Kč | 1 000 000 Kč | 12 - 144 měsíců | 9,48 % | 10,5 % | Více o půjčce | |
85 bodů | Essox | 10 000 Kč | 500 000 Kč | 6 - 84 měsíců | 6,93 % | 7,17 % | Spočítat půjčku | Více o půjčce |
85 bodů | Komerční banka | 10 000 Kč | 2 500 000 Kč | 12 - 96 měsíců | 6,9 % | 7,12 % | Spočítat půjčku | Více o půjčce |
84 bodů | ČSOB | 20 000 Kč | 1 200 000 Kč | 12 - 96 měsíců | 6,9 % | 7,12 % | Spočítat půjčku | Více o půjčce |
83 bodů | mBank | 10 000 Kč | 1 000 000 Kč | 12 - 96 měsíců | 6,49 % | 11,9 % | Spočítat půjčku | Více o půjčce |
82 bodů | Raiffeisen Bank (Equabank) | 5 000 Kč | 800 000 Kč | 3 - 120 měsíců | 6,7 % | 7,75 % | Spočítat půjčku | Více o půjčce |
79 bodů | Fio banka | 10 000 Kč | 6 000 000 Kč | 6 - 96 měsíců | 7,58 % | 8 % | Více o půjčce | |
78 bodů | Creditea | 3 000 Kč | 130 000 Kč | 6 - 36 měsíců | 9,84 % | 10,45 % | Spočítat půjčku | Více o půjčce |
"Úrokové sazby jsou individuální a závisí na hodnocení klienta (scoring). Lepší hodnocení vede k nižším úrokům, zatímco horší hodnocení zvyšuje úrokové sazby."