
"Úrokové sazby jsou individuální a závisí na hodnocení klienta (scoring). Lepší hodnocení vede k nižším úrokům, zatímco horší hodnocení zvyšuje úrokové sazby."
Získané body v indexu | 88 bodů |
Výše úvěru (od) | 5 000 Kč |
Výše úvěru (do) | 1 500 000 Kč |
Splatnost | 3 - 120 měsíců |
Předčasné splacení | 0,5% - 1% z výše splátky |
Poskytnutí úvěru | ZDARMA - online, jinak 1 995 Kč |
Možnost odložit splátky | až o 0 dní |
Bonus za včasné splácení | NE |
Úprava výše měsíčních splátek | NE |
Spočítat novou půjčku |
Nový úvěr | Převedení půjček | |
Úrok(od)% | 5,83 % | 6,83 % |
RPSN(od)% | 5,99 % | 7,03 % |
Reprezentativní příklad: | ||
Doplňující informace: | ||
Spočítat novou půjčku | Spočítat převod půjčky |
Půjčka pro podnikatele
Schválení do 500 000 Kč online.
Bez daňového přiznání.
Bez souhlasu manžela/manželky.
Výše úvěru (od) | 40 000 Kč |
Výše úvěru (do) | 2 500 000 Kč |
Splatnost | 24 - 120 měsíců |
Předčasné splacení | ZDARMA |
Poskytnutí úvěru | ZDARMA |
Poplatek za vedení úvěru | Online ZDARMA, na pobočce 299,-/měsíčně |
Spočítat novou půjčku |
Nový úvěr | Převedení půjček | |
Úrok(od)% | 6,9 % | 6,9 % |
RPSN(od)% | 7,1 % | 7,1 % |
Spočítat novou půjčku | Spočítat převod půjčky |
"Úrokové sazby jsou individuální a závisí na hodnocení klienta (scoring). Lepší hodnocení vede k nižším úrokům, zatímco horší hodnocení zvyšuje úrokové sazby."