
"Úrokové sazby jsou individuální a závisí na hodnocení klienta (scoring). Lepší hodnocení vede k nižším úrokům, zatímco horší hodnocení zvyšuje úrokové sazby."
Získané body v indexu | 79 bodů |
Výše úvěru (od) | 10 000 Kč |
Výše úvěru (do) | 6 000 000 Kč |
Splatnost | 6 - 96 měsíců |
Předčasné splacení | ZDARMA |
Poskytnutí úvěru | ZDARMA |
Možnost odložit splátky | až o 0 dní |
Bonus za včasné splácení | NE |
Úprava výše měsíčních splátek | ANO |
Nový úvěr | Převedení půjček | |
Úrok(od)% | 7,58 % | 7,58 % |
RPSN(od)% | 8 % | 8 % |
Reprezentativní příklad: | ||
Doplňující informace: |