"Úrokové sazby jsou individuální a závisí na hodnocení klienta (scoring). Lepší hodnocení vede k nižším úrokům, zatímco horší hodnocení zvyšuje úrokové sazby."
Získané body v indexu | 86 bodů |
Výše úvěru (od) | 30 000 Kč |
Výše úvěru (do) | 1 000 000 Kč |
Splatnost | 12 - 144 měsíců |
Předčasné splacení | max. 1% z výše splátky |
Poskytnutí úvěru | ZDARMA |
Možnost odložit splátky | až o 0 dní |
Bonus za včasné splácení | NE |
Úprava výše měsíčních splátek | NE |
Nový úvěr | Převedení půjček | |
Úrok(od)% | 9,48 % | 9,48 % |
RPSN(od)% | 10,5 % | 10,5 % |
Reprezentativní příklad: | ||
Doplňující informace: |